Tiefsttemperatur
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | -15.9 | -5.0 | -2.7 | -4.4 | 0.7 | 8.0 | 12.8 | 10.5 | 6.8 | 1.9 | -0.2 | -3.1 |
2018 | -1.1 | -11.5 | -8.9 | 2.9 | 9.7 | 9.5 | 12.2 | 9.2 | 3.7 | 1.6 | -1.2 | -3.2 |
2019 | -6.9 | -4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durchschnittstemperatur
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | -3.9 | 3.6 | 8.7 | 9.2 | 15.6 | 21.1 | 20.8 | 20.7 | 13.8 | 11.4 | 5.3 | 2.6 |
2018 | 4.8 | -0.6 | 4.3 | 14.9 | 18.9 | 20.3 | 21.7 | 22.2 | 16.6 | 11.4 | 5.7 | 4.0 |
2019 | 1.0 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Höchsttemperatur
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 4.9 | 17.9 | 28.6 | 27.6 | 31.4 | 33.0 | 33.3 | 33.4 | 22.9 | 19.8 | 13.6 | 12.3 |
2018 | 11.3 | 7.3 | 14.5 | 29.0 | 32.1 | 30.1 | 33.9 | 34.3 | 29.0 | 22.7 | 14.6 | 13.0 |
2019 | 7.5 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 20.1 | 26.7 | 37.5 | 83.4 | 81.0 | 50.1 | 86.7 | 107.7 | 58.5 | 57.0 | 33.3 | 59.7 |
2018 | 86.4 | 25.8 | 29.7 | 17.4 | 39.0 | 31.5 | 96.3 | 20.7 | 35.4 | 33.0 | 22.2 | 81.0 |
2019 | 54.9 | 10.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regentage
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 10 | 8 | 13 | 14 | 12 | 9 | 18 | 15 | 15 | 15 | 18 | 22 |
2018 | 19 | 13 | 16 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 11 | 24 |
2019 | 22 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UV Index Max
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 11 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 |
2018 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 |
2019 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOAA Daten
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 01-17 | 02-17 | 03-17 | 04-17 | 05-17 | 06-17 | 07-17 | 08-17 | 09-17 | 10-17 | 11-17 | 12-17 |
2018 | 01-18 | 02-18 | 03-18 | 04-18 | 05-18 | 06-18 | 07-18 | 08-18 | 09-18 | 10-18 | 11-18 | 12-18 |
2019 | 01-19 | 02-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |