12 Monate
Außenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 16,5°C | 26.02.2021 15:30:00 |
Tiefsttemperatur | -10,9°C | 13.02.2021 07:19:44 |
Hitzeindex | 16,1°C | 04.02.2021 16:50:14 |
Wind Chill | -14,4°C | 13.02.2021 09:36:07 |
High Taupunkt | 8,6°C | 25.02.2021 16:11:11 |
Low Taupunkt | -16,8°C | 13.02.2021 07:15:26 |
High Luftfeuchte | 93% | 17.02.2021 09:50:42 |
Low Luftfeuchte | 38% | 06.03.2021 15:00:01 |
High Luftdruck | 1043,9 mbar | 14.02.2021 04:43:02 |
Low Luftdruck | 991,9 mbar | 22.01.2021 22:29:12 |
Maximum UV | 2,0 | 08.01.2021 11:05:44 |
Maximum ET | 0,0 mm | 30.01.2021 13:05:00 |
Maximum Radiation | 594 W/m² | 29.01.2021 11:39:47 |
Wind | ||
Windhöchstgeschwindigkeit | 35 km/h 225° | 05.03.2021 06:50:00 |
Wind & | 2 km/h | |
RMS Wind | 3 km/h | |
Wind Vektor & | 1 km/h | 320° |
Innentemperatur | ||
Höchsttemperatur | 25,0°C | 25.02.2021 14:20:05 |
Tiefsttemperatur | 11,7°C | 04.02.2021 14:04:53 |
High Luftfeuchte | 72% | 25.02.2021 14:20:05 |
Low Luftfeuchte | 12% | 04.02.2021 14:04:53 |
Regenjahr (1-Jan Beginn)
Regen | 44,4 mm | |
Höchste Regenrate | 4,8 mm/h | 12.01.2021 18:45:06 |
Yearly Statistics and Plots












